2025 Australian GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.963 | 26.756 | 17.281 | 32.926 | 289 | 327 | 323 | 309 | ||
1 | Soft | 01:16.563 | 26.580 | 17.141 | 32.842 | 290 | 329 | 325 | 311 | ||
1 | Soft | 01:16.245 | 26.378 | 17.153 | 32.714 | 292 | 327 | 325 | 309 | ||
2 | Soft | 01:16.019 | 26.386 | 17.120 | 32.513 | 290 | 327 | 326 | 304 | ||
2 | Soft | 01:16.017 | 26.186 | 17.034 | 32.797 | 289 | 328 | 327 | 309 | ||
3 | Soft | 01:16.173 | 26.325 | 17.061 | 32.787 | 288 | 328 | 329 | 307 | ||
3 | Soft | 01:15.737 | 26.215 | 16.978 | 32.544 | 289 | 329 | 331 | 309 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.546 | 26.495 | 17.304 | 32.747 | 289 | 324 | 324 | 308 | ||
1 | Soft | 01:16.288 | 26.300 | 17.107 | 32.881 | 289 | 327 | 327 | 308 | ||
2 | Soft | 01:16.453 | 26.374 | 17.188 | 32.891 | 287 | 328 | 330 | 305 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Medium | 01:17.449 | 26.892 | 17.476 | 33.081 | 283 | 323 | 324 | 309 | ||
1 | Soft | 01:16.766 | 26.585 | 17.427 | 32.754 | 289 | 320 | 325 | 306 | ||
1 | Soft | 01:16.525 | 26.443 | 17.166 | 32.916 | 290 | 325 | 324 | 309 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.771 | 26.423 | 17.272 | 33.076 | 289 | 326 | 326 | 302 | ||
1 | Soft | 01:16.516 | 26.495 | 17.220 | 32.801 | 289 | 327 | 325 | 306 | ||
2 | Soft | 01:17.520 | 26.577 | 17.331 | 33.612 | 289 | 327 | 325 | 305 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.999 | 26.740 | 17.282 | 32.977 | 288 | 324 | 321 | 307 | ||
1 | Soft | 01:16.729 | 26.534 | 17.153 | 33.042 | 288 | 326 | 323 | 310 | ||
1 | Soft | 01:16.315 | 26.381 | 17.150 | 32.784 | 289 | 326 | 325 | 309 | ||
2 | Soft | 01:16.863 | 26.270 | 17.177 | 33.416 | 288 | 328 | 327 | 310 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.839 | 26.640 | 17.369 | 32.830 | 288 | 323 | 322 | 301 | ||
1 | Soft | 01:16.825 | 26.606 | 17.241 | 32.978 | 287 | 327 | 326 | 308 | ||
1 | Soft | 01:16.328 | 26.540 | 17.148 | 32.640 | 288 | 328 | 324 | 308 | ||
2 | Soft | 01:16.112 | 26.400 | 17.152 | 32.560 | 287 | 325 | 324 | 307 | ||
2 | Soft | 01:16.196 | 26.444 | 17.051 | 32.701 | 286 | 326 | 329 | 306 | ||
3 | Soft | 01:16.387 | 26.387 | 17.151 | 32.849 | 287 | 324 | 325 | 306 | ||
3 | Soft | 01:15.980 | 26.293 | 17.087 | 32.600 | 287 | 326 | 326 | 307 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.725 | 26.650 | 17.221 | 32.854 | 289 | 328 | 327 | 308 | ||
1 | Soft | 01:16.354 | 26.523 | 17.139 | 32.692 | 292 | 329 | 327 | 308 | ||
2 | Soft | 01:16.445 | 26.510 | 17.239 | 32.696 | 288 | 325 | 324 | 306 | ||
2 | Soft | 01:16.175 | 26.345 | 17.148 | 32.682 | 289 | 328 | 329 | 309 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.744 | 26.490 | 17.391 | 32.863 | 290 | 319 | 323 | 306 | ||
1 | Soft | 01:16.402 | 26.451 | 17.243 | 32.708 | 290 | 326 | 327 | 306 | ||
1 | Soft | 01:16.213 | 26.347 | 17.224 | 32.642 | 290 | 323 | 330 | 305 | ||
2 | Soft | 01:16.073 | 26.518 | 17.292 | 32.263 | 289 | 320 | 320 | 307 | ||
2 | Soft | 01:15.919 | 26.150 | 17.223 | 32.546 | 289 | 321 | 324 | 306 | ||
3 | Soft | 01:16.327 | 26.290 | 17.084 | 32.953 | 290 | 324 | 327 | 309 | ||
3 | Soft | 01:15.973 | 26.265 | 17.080 | 32.628 | 290 | 324 | 328 | 306 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.925 | 26.605 | 17.309 | 33.011 | 289 | 328 | 323 | 307 | ||
1 | Soft | 01:16.579 | 26.656 | 17.201 | 32.722 | 288 | 328 | 327 | 302 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:17.094 | 26.819 | 17.362 | 32.913 | 291 | 329 | 327 | 307 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.453 | 26.558 | 17.265 | 32.630 | 290 | 323 | 324 | 307 | ||
1 | Soft | 01:16.029 | 26.411 | 17.144 | 32.474 | 290 | 322 | 325 | 308 | ||
2 | Soft | 01:15.838 | 26.324 | 17.048 | 32.466 | 290 | 324 | 322 | 304 | ||
2 | Soft | 01:15.827 | 26.184 | 17.155 | 32.488 | 289 | 320 | 323 | 303 | ||
3 | Soft | 01:15.755 | 26.194 | 17.025 | 32.536 | 290 | 325 | 326 | 309 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.003 | 26.383 | 17.285 | 32.335 | 290 | 322 | 324 | 307 | ||
1 | Soft | 01:15.912 | 26.463 | 17.116 | 32.333 | 290 | 326 | 328 | 308 | ||
2 | Soft | 01:15.556 | 26.104 | 17.122 | 32.330 | 289 | 325 | 323 | 307 | ||
2 | Soft | 01:15.415 | 26.194 | 17.030 | 32.191 | 289 | 325 | 328 | 310 | ||
3 | Soft | 01:15.096 | 25.961 | 16.997 | 32.138 | 288 | 325 | 326 | 310 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:17.517 | 27.066 | 17.337 | 33.114 | 288 | 323 | 315 | 303 | ||
1 | Soft | 01:17.147 | 26.686 | 17.206 | 33.255 | 288 | 327 | 322 | 307 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.157 | 26.452 | 17.204 | 32.501 | 290 | 322 | 321 | 306 | ||
1 | Soft | 01:16.062 | 26.270 | 17.114 | 32.678 | 289 | 325 | 325 | 307 | ||
2 | Soft | 01:15.468 | 26.171 | 17.111 | 32.186 | 290 | 324 | 323 | 305 | ||
3 | Soft | 01:16.147 | 26.190 | 17.066 | 32.891 | 288 | 326 | 323 | 309 | ||
3 | Soft | 01:15.180 | 26.082 | 16.952 | 32.146 | 289 | 325 | 323 | 309 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Medium | 01:17.210 | 26.777 | 17.431 | 33.002 | 289 | 323 | 322 | 310 | ||
1 | Medium | 01:16.295 | 26.416 | 17.163 | 32.716 | 290 | 326 | 326 | 312 | ||
1 | Soft | 01:15.971 | 26.366 | 17.086 | 32.519 | 291 | 328 | 326 | 310 | ||
2 | Soft | 01:15.798 | 26.373 | 17.128 | 32.297 | 290 | 324 | 321 | 309 | ||
2 | Soft | 01:22.179 | 26.183 | 17.028 | 38.968 | 290 | 335 | 328 | 273 | ||
3 | Soft | 01:15.695 | 26.104 | 17.030 | 32.561 | 289 | 326 | 328 | 309 | ||
3 | Soft | 01:15.546 | 26.163 | 16.951 | 32.432 | 289 | 327 | 327 | 312 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:17.650 | 27.029 | 17.351 | 33.270 | 288 | 326 | 323 | 307 | ||
1 | Soft | 01:16.440 | 26.466 | 17.168 | 32.806 | 289 | 326 | 323 | 308 | ||
1 | Soft | 01:16.360 | 26.477 | 17.175 | 32.708 | 289 | 325 | 323 | 310 | ||
2 | Soft | 01:16.118 | 26.306 | 17.153 | 32.659 | 290 | 328 | 324 | 308 | ||
2 | Soft | 01:15.931 | 26.269 | 17.078 | 32.584 | 287 | 328 | 327 | 308 | ||
3 | Soft | 01:17.364 | 26.453 | 17.106 | 33.805 | 288 | 327 | 326 | 309 | ||
3 | Soft | 01:16.062 | 26.355 | 17.000 | 32.707 | 289 | 329 | 327 | 309 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.950 | 26.697 | 17.289 | 32.964 | 290 | 324 | 325 | 308 | ||
1 | Soft | 01:16.659 | 26.364 | 17.191 | 33.104 | 288 | 326 | 329 | 307 | ||
1 | Soft | 01:16.369 | 26.474 | 17.151 | 32.744 | 290 | 328 | 327 | 309 | ||
2 | Soft | 01:17.070 | 26.601 | 17.306 | 33.163 | 288 | 325 | 323 | 306 | ||
2 | Soft | 01:16.483 | 26.457 | 17.173 | 32.853 | 288 | 325 | 326 | 307 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.752 | 26.690 | 17.234 | 32.828 | 289 | 328 | 327 | 309 | ||
1 | Soft | 01:16.225 | 26.468 | 17.173 | 32.584 | 291 | 328 | 326 | 307 | ||
2 | Soft | 01:16.009 | 26.264 | 17.193 | 32.552 | 289 | 325 | 325 | 307 | ||
2 | Soft | 01:16.305 | 26.311 | 17.151 | 32.843 | 288 | 327 | 327 | 311 | ||
3 | Soft | 01:16.239 | 26.329 | 17.151 | 32.759 | 289 | 327 | 330 | 308 | ||
3 | Soft | 01:15.670 | 26.190 | 17.005 | 32.475 | 290 | 330 | 328 | 306 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:16.018 | 26.366 | 17.171 | 32.481 | 291 | 327 | 328 | 303 | ||
2 | Soft | 01:15.688 | 26.229 | 17.038 | 32.421 | 290 | 329 | 325 | 309 | ||
2 | Soft | 01:15.565 | 26.090 | 17.003 | 32.472 | 289 | 328 | 330 | 308 | ||
3 | Soft | 01:15.671 | 26.055 | 16.935 | 32.681 | 290 | 328 | 331 | 308 | ||
3 | Soft | 01:15.481 | 26.066 | 16.915 | 32.500 | 290 | 330 | 331 | 310 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |