2025 Bahrain GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.464 | 29.437 | 39.757 | 23.270 | 236 | 268 | 315 | 284 | ||
1 | Soft | 01:32.040 | 29.227 | 39.776 | 23.037 | 242 | 272 | 323 | 287 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.362 | 29.349 | 39.741 | 23.272 | 242 | 269 | 315 | 284 | ||
1 | Soft | 01:31.916 | 29.283 | 39.571 | 23.062 | 242 | 270 | 316 | 287 | ||
1 | Soft | 01:31.634 | 29.231 | 39.502 | 22.901 | 243 | 269 | 319 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.886 | 29.261 | 39.533 | 23.092 | 243 | 267 | 318 | 284 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.845 | 29.555 | 39.550 | 22.740 | 242 | 272 | 313 | 289 | ||
1 | Soft | 01:31.415 | 29.348 | 39.426 | 22.641 | 242 | 273 | 314 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.178 | 29.144 | 39.353 | 22.681 | 242 | 273 | 316 | 288 | ||
2 | Soft | 01:30.716 | 28.977 | 39.107 | 22.632 | 243 | 273 | 316 | 285 | ||
3 | Soft | 01:31.494 | 29.333 | 39.600 | 22.561 | 243 | 271 | 316 | 289 | ||
3 | Soft | 01:30.213 | 28.836 | 38.786 | 22.591 | 244 | 273 | 317 | 288 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.623 | 29.680 | 39.796 | 23.147 | 241 | 272 | 311 | 286 | ||
1 | Soft | 01:32.373 | 29.319 | 40.089 | 22.965 | 241 | 273 | 313 | 286 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.716 | 29.520 | 39.976 | 23.220 | 242 | 273 | 319 | 287 | ||
1 | Soft | 01:32.186 | 29.577 | 39.608 | 23.001 | 242 | 276 | 318 | 286 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.919 | 29.447 | 39.557 | 22.915 | 242 | 272 | 315 | 285 | ||
1 | Soft | 01:31.414 | 29.239 | 39.259 | 22.916 | 244 | 273 | 315 | 289 | ||
2 | Soft | 01:31.347 | 29.345 | 39.250 | 22.752 | 243 | 271 | 317 | 286 | ||
2 | Soft | 01:31.245 | 29.094 | 39.215 | 22.936 | 244 | 272 | 319 | 285 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.212 | 29.577 | 39.573 | 23.062 | 240 | 270 | 314 | 284 | ||
1 | Soft | 01:31.462 | 29.356 | 39.267 | 22.839 | 241 | 272 | 315 | 288 | ||
2 | Soft | 01:31.507 | 29.173 | 39.495 | 22.839 | 244 | 267 | 317 | 284 | ||
2 | Soft | 01:30.643 | 29.052 | 38.804 | 22.787 | 244 | 273 | 319 | 285 | ||
3 | Soft | 01:31.746 | 29.368 | 39.289 | 23.089 | 243 | 272 | 318 | 285 | ||
3 | Soft | 01:30.216 | 28.883 | 38.694 | 22.639 | 245 | 273 | 319 | 286 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.708 | 29.807 | 39.957 | 22.944 | 239 | 275 | 316 | 287 | ||
1 | Soft | 01:31.591 | 29.232 | 39.508 | 22.851 | 241 | 276 | 320 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.271 | 29.081 | 39.267 | 22.923 | 243 | 275 | 321 | 288 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.962 | 29.288 | 39.628 | 23.046 | 242 | 270 | 316 | 287 | ||
1 | Soft | 01:31.219 | 28.966 | 39.466 | 22.787 | 243 | 271 | 322 | 286 | ||
2 | Soft | 01:31.009 | 29.044 | 39.184 | 22.781 | 243 | 271 | 317 | 289 | ||
3 | Soft | 01:31.410 | 29.113 | 39.483 | 22.814 | 242 | 270 | 317 | 288 | ||
3 | Soft | 01:30.772 | 28.955 | 39.058 | 22.759 | 243 | 271 | 319 | 289 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.810 | 29.636 | 39.879 | 23.295 | 243 | 274 | 317 | 288 | ||
1 | Soft | 01:32.067 | 29.400 | 39.490 | 23.177 | 243 | 274 | 318 | 288 | ||
1 | Soft | 01:31.998 | 29.039 | 40.051 | 22.908 | 243 | 273 | 325 | 290 | ||
2 | Soft | 01:31.693 | 29.274 | 39.573 | 22.846 | 243 | 273 | 318 | 285 | ||
2 | Soft | 01:31.783 | 29.270 | 39.479 | 23.034 | 242 | 273 | 319 | 287 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.388 | 29.476 | 39.808 | 23.104 | 241 | 274 | 317 | 287 | ||
1 | Soft | 01:32.165 | 29.327 | 39.880 | 22.958 | 241 | 275 | 316 | 287 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.454 | 28.967 | 39.606 | 22.881 | 242 | 269 | 327 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.056 | 29.132 | 39.279 | 22.645 | 243 | 269 | 321 | 288 | ||
2 | Soft | 01:30.724 | 28.984 | 39.054 | 22.686 | 243 | 270 | 320 | 288 | ||
3 | Soft | 01:31.355 | 29.278 | 39.323 | 22.754 | 241 | 269 | 319 | 288 | ||
3 | Soft | 01:30.175 | 28.926 | 38.714 | 22.535 | 243 | 271 | 319 | 289 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.107 | 29.173 | 39.194 | 22.740 | 243 | 273 | 316 | 286 | ||
2 | Soft | 01:30.560 | 28.923 | 38.971 | 22.666 | 242 | 272 | 313 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.101 | 29.193 | 39.207 | 22.701 | 243 | 273 | 316 | 286 | ||
3 | Soft | 01:30.396 | 28.800 | 38.990 | 22.606 | 243 | 273 | 317 | 287 | ||
3 | Soft | 01:30.267 | 29.007 | 38.678 | 22.582 | 242 | 274 | 315 | 286 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.057 | 29.472 | 39.681 | 22.904 | 242 | 271 | 310 | 285 | ||
1 | Soft | 01:31.594 | 29.154 | 39.527 | 22.913 | 243 | 271 | 318 | 289 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.392 | 29.287 | 39.300 | 22.805 | 243 | 272 | 316 | 286 | ||
2 | Soft | 01:30.454 | 28.883 | 38.853 | 22.718 | 244 | 272 | 314 | 287 | ||
3 | Soft | 01:30.233 | 28.902 | 38.771 | 22.560 | 243 | 273 | 315 | 287 | ||
3 | Soft | 01:29.841 | 28.784 | 38.574 | 22.483 | 243 | 273 | 314 | 286 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.941 | 29.278 | 39.722 | 22.941 | 242 | 272 | 316 | 287 | ||
1 | Soft | 01:31.494 | 29.223 | 39.490 | 22.781 | 242 | 272 | 316 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.407 | 29.096 | 39.544 | 22.767 | 242 | 273 | 317 | 289 | ||
2 | Soft | 01:30.664 | 28.974 | 39.062 | 22.628 | 243 | 273 | 317 | 287 | ||
3 | Soft | 01:30.364 | 28.846 | 38.873 | 22.645 | 243 | 273 | 318 | 288 | ||
3 | Soft | 01:30.009 | 28.771 | 38.710 | 22.528 | 243 | 274 | 318 | 289 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.144 | 29.396 | 39.703 | 23.045 | 241 | 270 | 312 | 286 | ||
1 | Soft | 01:31.591 | 29.211 | 39.521 | 22.859 | 242 | 269 | 314 | 285 | ||
2 | Soft | 01:31.332 | 29.254 | 39.262 | 22.816 | 241 | 268 | 313 | 285 | ||
2 | Soft | 01:30.844 | 29.037 | 38.929 | 22.878 | 242 | 271 | 316 | 286 | ||
3 | Soft | 01:31.788 | 29.385 | 39.439 | 22.964 | 239 | 269 | 313 | 286 | ||
3 | Soft | 01:30.680 | 28.894 | 39.063 | 22.723 | 242 | 271 | 316 | 284 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:33.575 | 29.693 | 40.308 | 23.574 | 240 | 269 | 314 | 282 | ||
1 | Soft | 01:32.704 | 29.685 | 39.913 | 23.106 | 241 | 271 | 317 | 286 | ||
1 | Soft | 01:32.283 | 29.282 | 39.858 | 23.143 | 242 | 270 | 316 | 284 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.096 | 29.371 | 39.551 | 23.174 | 240 | 272 | 312 | 282 | ||
1 | Soft | 01:31.751 | 29.264 | 39.531 | 22.956 | 241 | 272 | 313 | 284 | ||
2 | Soft | 01:31.228 | 29.067 | 39.177 | 22.984 | 241 | 272 | 315 | 284 | ||
3 | Soft | 01:31.637 | 29.217 | 39.410 | 23.010 | 241 | 272 | 314 | 285 | ||
3 | Soft | 01:31.303 | 29.026 | 39.377 | 22.900 | 242 | 272 | 315 | 286 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.303 | 29.121 | 39.288 | 22.894 | 242 | 275 | 319 | 287 | ||
2 | Soft | 01:31.019 | 28.998 | 39.064 | 22.957 | 242 | 275 | 320 | 288 | ||
3 | Soft | 01:32.057 | 29.628 | 39.514 | 22.915 | 234 | 274 | 319 | 288 | ||
3 | Soft | 01:30.423 | 28.880 | 38.855 | 22.688 | 243 | 274 | 319 | 288 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |