2025 Chinese GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.970 | 24.529 | 27.582 | 39.859 | 283 | 278 | 329 | 272 | ||
1 | Soft | 01:31.503 | 24.237 | 27.477 | 39.789 | 284 | 278 | 330 | 273 | ||
2 | Soft | 01:31.621 | 24.170 | 27.647 | 39.804 | 284 | 279 | 329 | 274 | ||
2 | Soft | 01:31.595 | 24.174 | 27.498 | 39.923 | 286 | 279 | 332 | 273 | ||
3 | Soft | 01:31.706 | 24.246 | 27.654 | 39.806 | 284 | 278 | 329 | 273 | ||
3 | Soft | 01:31.921 | 24.374 | 27.725 | 39.822 | 284 | 278 | 330 | 275 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:33.191 | 24.475 | 28.249 | 40.467 | 281 | 272 | 330 | 268 | ||
1 | Soft | 01:32.058 | 24.225 | 27.617 | 40.216 | 282 | 276 | 325 | 267 | ||
1 | Soft | 01:31.719 | 24.117 | 27.736 | 39.866 | 282 | 276 | 326 | 271 | ||
2 | Soft | 01:31.870 | 24.171 | 27.539 | 40.160 | 283 | 278 | 326 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.688 | 24.067 | 27.560 | 40.061 | 282 | 276 | 328 | 268 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.250 | 24.419 | 27.715 | 40.116 | 283 | 277 | 332 | 265 | ||
1 | Soft | 01:31.676 | 24.179 | 27.690 | 39.807 | 285 | 277 | 332 | 270 | ||
1 | Soft | 01:31.913 | 24.272 | 27.979 | 39.662 | 284 | 277 | 332 | 271 | ||
2 | Soft | 01:31.590 | 24.271 | 27.630 | 39.689 | 287 | 280 | 332 | 272 | ||
2 | Soft | 01:31.595 | 24.241 | 27.510 | 39.844 | 285 | 280 | 333 | 272 | ||
3 | Soft | 01:31.685 | 24.267 | 27.517 | 39.901 | 285 | 280 | 332 | 262 | ||
3 | Soft | 01:31.103 | 24.176 | 27.301 | 39.626 | 285 | 280 | 333 | 271 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.770 | 24.710 | 27.859 | 40.201 | 283 | 276 | 329 | 269 | ||
1 | Soft | 01:32.018 | 24.427 | 27.599 | 39.992 | 286 | 277 | 327 | 270 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.936 | 24.674 | 27.908 | 40.354 | 284 | 276 | 333 | 266 | ||
1 | Soft | 01:32.141 | 24.516 | 27.517 | 40.108 | 285 | 278 | 330 | 263 | ||
1 | Soft | 01:32.157 | 24.318 | 27.768 | 40.071 | 285 | 276 | 332 | 268 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.511 | 24.553 | 27.652 | 40.306 | 283 | 276 | 329 | 269 | ||
1 | Soft | 01:32.092 | 24.407 | 27.655 | 40.030 | 284 | 278 | 331 | 272 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.310 | 24.345 | 27.774 | 40.191 | 280 | 275 | 331 | 266 | ||
1 | Soft | 01:32.214 | 24.328 | 27.857 | 40.029 | 282 | 274 | 328 | 269 | ||
1 | Soft | 01:31.992 | 24.128 | 27.601 | 40.263 | 282 | 276 | 330 | 270 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.824 | 24.497 | 27.383 | 39.944 | 284 | 277 | 330 | 269 | ||
1 | Soft | 01:31.162 | 24.234 | 27.268 | 39.660 | 284 | 278 | 330 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.832 | 24.286 | 27.754 | 39.792 | 284 | 275 | 329 | 271 | ||
2 | Soft | 01:31.253 | 24.127 | 27.254 | 39.872 | 285 | 278 | 330 | 271 | ||
3 | Soft | 01:31.448 | 24.287 | 27.315 | 39.846 | 285 | 278 | 329 | 269 | ||
3 | Soft | 01:31.079 | 24.160 | 27.213 | 39.706 | 284 | 277 | 331 | 270 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.690 | 24.186 | 27.430 | 40.074 | 285 | 278 | 332 | 264 | ||
1 | Soft | 01:36.706 | 24.959 | 27.656 | 44.091 | 286 | 280 | 330 | 134 | ||
1 | Soft | 01:31.738 | 24.313 | 27.435 | 39.990 | 287 | 280 | 331 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.617 | 24.383 | 27.361 | 39.873 | 287 | 281 | 329 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.501 | 24.304 | 27.252 | 39.945 | 287 | 280 | 332 | 269 | ||
3 | Soft | 01:30.927 | 24.148 | 27.175 | 39.604 | 287 | 281 | 330 | 270 | ||
3 | Soft | 01:31.141 | 24.070 | 27.313 | 39.758 | 287 | 279 | 333 | 271 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.677 | 24.570 | 27.768 | 40.339 | 283 | 278 | 335 | 269 | ||
1 | Soft | 01:32.035 | 24.360 | 27.663 | 40.012 | 286 | 279 | 330 | 266 | ||
1 | Soft | 01:31.921 | 24.303 | 27.609 | 40.009 | 285 | 279 | 333 | 269 | ||
2 | Soft | 01:31.726 | 24.080 | 27.655 | 39.991 | 285 | 280 | 332 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.632 | 24.256 | 27.481 | 39.895 | 285 | 279 | 333 | 270 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.492 | 24.557 | 27.649 | 40.286 | 284 | 277 | 331 | 267 | ||
1 | Soft | 01:32.174 | 24.522 | 27.622 | 40.030 | 285 | 275 | 332 | 270 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.840 | 24.389 | 27.598 | 40.853 | 285 | 276 | 335 | 271 | ||
1 | Soft | 01:32.058 | 24.434 | 27.786 | 39.838 | 286 | 280 | 332 | 273 | ||
1 | Soft | 01:31.579 | 24.339 | 27.514 | 39.726 | 286 | 280 | 332 | 274 | ||
2 | Soft | 01:31.639 | 24.251 | 27.663 | 39.725 | 287 | 281 | 330 | 274 | ||
2 | Soft | 01:31.450 | 24.205 | 27.415 | 39.830 | 288 | 281 | 332 | 269 | ||
3 | Soft | 01:31.040 | 24.128 | 27.320 | 39.592 | 287 | 281 | 331 | 272 | ||
3 | Soft | 01:31.021 | 24.094 | 27.355 | 39.572 | 286 | 281 | 332 | 272 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.036 | 24.199 | 27.918 | 39.919 | 282 | 275 | 332 | 270 | ||
1 | Soft | 01:31.933 | 24.012 | 27.779 | 40.142 | 284 | 276 | 327 | 265 | ||
1 | Soft | 01:30.983 | 23.966 | 27.348 | 39.669 | 283 | 277 | 326 | 274 | ||
2 | Soft | 01:30.787 | 23.954 | 27.257 | 39.576 | 284 | 278 | 328 | 273 | ||
3 | Soft | 01:30.793 | 24.030 | 27.328 | 39.435 | 283 | 278 | 327 | 272 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.370 | 24.555 | 27.558 | 40.257 | 282 | 277 | 326 | 267 | ||
1 | Soft | 01:32.212 | 24.291 | 27.720 | 40.201 | 285 | 277 | 327 | 270 | ||
1 | Soft | 01:31.876 | 24.244 | 27.609 | 40.023 | 285 | 279 | 327 | 272 | ||
2 | Soft | 01:31.795 | 24.334 | 27.511 | 39.950 | 286 | 280 | 326 | 269 | ||
2 | Soft | 01:31.625 | 24.246 | 27.489 | 39.890 | 286 | 279 | 326 | 271 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.591 | 24.176 | 27.442 | 39.973 | 282 | 276 | 330 | 268 | ||
1 | Soft | 01:31.927 | 24.252 | 27.538 | 40.137 | 283 | 277 | 328 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.200 | 24.219 | 27.341 | 39.640 | 285 | 279 | 328 | 271 | ||
2 | Soft | 01:31.245 | 24.103 | 27.315 | 39.827 | 285 | 278 | 330 | 274 | ||
3 | Soft | 01:30.703 | 23.984 | 27.163 | 39.556 | 283 | 279 | 327 | 271 | ||
3 | Soft | 01:30.641 | 23.996 | 27.227 | 39.418 | 284 | 278 | 329 | 272 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:32.082 | 24.429 | 27.411 | 40.242 | 283 | 277 | 332 | 270 | ||
1 | Soft | 01:32.022 | 24.330 | 27.553 | 40.139 | 285 | 279 | 333 | 271 | ||
1 | Soft | 01:31.295 | 24.187 | 27.368 | 39.740 | 285 | 279 | 332 | 271 | ||
2 | Soft | 01:31.307 | 24.264 | 27.412 | 39.631 | 286 | 280 | 338 | 274 | ||
2 | Soft | 01:31.334 | 24.215 | 27.322 | 39.797 | 286 | 279 | 332 | 273 | ||
3 | Soft | 01:30.984 | 24.207 | 27.269 | 39.508 | 284 | 280 | 332 | 274 | ||
3 | Soft | 01:30.723 | 24.068 | 27.221 | 39.434 | 286 | 280 | 334 | 272 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:33.012 | 24.635 | 27.737 | 40.640 | 281 | 276 | 332 | 267 | ||
1 | Soft | 01:32.241 | 24.479 | 27.641 | 40.121 | 284 | 278 | 332 | 267 | ||
1 | Soft | 01:31.628 | 24.289 | 27.480 | 39.859 | 284 | 278 | 330 | 269 | ||
2 | Soft | 01:31.966 | 24.308 | 27.525 | 40.133 | 285 | 279 | 332 | 272 | ||
2 | Soft | 01:31.840 | 24.231 | 27.500 | 40.109 | 284 | 279 | 333 | 268 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:33.024 | 24.652 | 27.882 | 40.490 | 281 | 275 | 331 | 267 | ||
1 | Soft | 01:32.165 | 24.414 | 27.592 | 40.159 | 283 | 275 | 333 | 268 | ||
1 | Soft | 01:31.923 | 24.267 | 27.617 | 40.039 | 283 | 277 | 333 | 272 | ||
2 | Soft | 01:31.773 | 24.267 | 27.391 | 40.115 | 284 | 278 | 326 | 269 | ||
2 | Soft | 01:31.851 | 24.133 | 27.628 | 40.090 | 283 | 277 | 327 | 270 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.698 | 24.312 | 27.429 | 39.957 | 284 | 278 | 330 | 270 | ||
1 | Soft | 01:31.238 | 24.276 | 27.203 | 39.759 | 284 | 278 | 331 | 272 | ||
2 | Soft | 01:31.425 | 24.205 | 27.390 | 39.830 | 284 | 279 | 331 | 270 | ||
2 | Soft | 01:31.260 | 24.171 | 27.269 | 39.820 | 285 | 279 | 331 | 273 | ||
3 | Soft | 01:31.638 | 24.280 | 27.527 | 39.831 | 285 | 278 | 331 | 272 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:31.424 | 24.256 | 27.505 | 39.663 | 284 | 277 | 335 | 269 | ||
2 | Soft | 01:31.234 | 24.033 | 27.446 | 39.755 | 285 | 278 | 332 | 268 | ||
2 | Soft | 01:31.142 | 24.168 | 27.318 | 39.656 | 285 | 278 | 339 | 274 | ||
3 | Soft | 01:30.925 | 24.164 | 27.238 | 39.523 | 286 | 279 | 332 | 268 | ||
3 | Soft | 01:30.817 | 23.945 | 27.313 | 39.559 | 286 | 278 | 334 | 272 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |