2025 Chinese GP |
|||||||||||
Sprint qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.845 | 24.806 | 27.871 | 40.168 | 281 | 275 | 332 | 266 | ||
1 | Medium | 01:32.462 | 24.490 | 27.932 | 40.040 | 281 | 276 | 333 | 271 | ||
2 | Medium | 01:31.539 | 24.321 | 27.612 | 39.606 | 281 | 277 | 333 | 271 | ||
3 | Soft | 01:31.852 | 24.415 | 27.702 | 39.735 | 280 | 276 | 335 | 270 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.121 | 24.449 | 27.760 | 39.912 | 282 | 276 | 333 | 270 | ||
2 | Medium | 01:31.815 | 24.392 | 27.612 | 39.811 | 280 | 277 | 333 | 266 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.663 | 24.836 | 27.905 | 39.922 | 281 | 275 | 334 | 267 | ||
1 | Medium | 01:31.999 | 24.477 | 27.850 | 39.672 | 281 | 274 | 336 | 272 | ||
2 | Medium | 01:32.099 | 24.664 | 27.804 | 39.631 | 281 | 275 | 336 | 266 | ||
2 | Medium | 01:31.475 | 24.488 | 27.522 | 39.465 | 282 | 277 | 335 | 270 | ||
3 | Soft | 01:31.738 | 24.582 | 27.652 | 39.504 | 281 | 278 | 336 | 271 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.298 | 24.831 | 28.129 | 40.338 | 281 | 273 | 331 | 266 | ||
1 | Medium | 01:32.269 | 24.768 | 27.645 | 39.856 | 280 | 275 | 330 | 266 | ||
2 | Medium | 01:31.978 | 24.538 | 27.522 | 39.918 | 282 | 274 | 329 | 263 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.693 | 24.998 | 28.340 | 40.355 | 281 | 274 | 332 | 268 | ||
1 | Medium | 01:32.539 | 24.608 | 27.854 | 40.077 | 281 | 276 | 334 | 270 | ||
2 | Medium | 01:32.564 | 24.852 | 27.683 | 40.029 | 282 | 278 | 332 | 263 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.129 | 24.791 | 28.114 | 40.224 | 280 | 274 | 331 | 272 | ||
1 | Medium | 01:32.575 | 24.609 | 27.945 | 40.021 | 280 | 274 | 330 | 268 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.955 | 24.800 | 27.979 | 40.176 | 278 | 274 | 332 | 267 | ||
1 | Medium | 01:32.640 | 24.918 | 27.828 | 39.894 | 279 | 275 | 330 | 268 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.834 | 24.989 | 27.717 | 40.128 | 280 | 273 | 331 | 267 | ||
1 | Medium | 01:32.171 | 24.657 | 27.677 | 39.837 | 281 | 274 | 332 | 266 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.229 | 24.608 | 27.763 | 39.858 | 281 | 277 | 332 | 266 | ||
1 | Medium | 01:31.212 | 24.415 | 27.428 | 39.369 | 280 | 276 | 335 | 272 | ||
2 | Medium | 01:32.125 | 24.448 | 27.864 | 39.813 | 281 | 276 | 334 | 266 | ||
2 | Medium | 01:31.384 | 24.355 | 27.383 | 39.646 | 283 | 277 | 335 | 267 | ||
3 | Soft | 01:30.849 | 24.261 | 27.249 | 39.339 | 283 | 278 | 335 | 270 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.675 | 24.606 | 27.906 | 40.163 | 281 | 276 | 332 | 270 | ||
1 | Medium | 01:32.855 | 24.582 | 27.872 | 40.401 | 281 | 275 | 335 | 264 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.729 | 24.780 | 27.669 | 40.280 | 281 | 276 | 336 | 267 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.239 | 24.771 | 27.739 | 39.729 | 282 | 277 | 333 | 268 | ||
1 | Medium | 01:31.518 | 24.511 | 27.601 | 39.406 | 282 | 277 | 335 | 270 | ||
2 | Medium | 01:32.102 | 24.542 | 27.672 | 39.888 | 282 | 278 | 334 | 270 | ||
2 | Medium | 01:31.561 | 24.417 | 27.589 | 39.555 | 284 | 278 | 335 | 269 | ||
3 | Soft | 01:31.057 | 24.322 | 27.384 | 39.351 | 283 | 279 | 334 | 272 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.248 | 24.618 | 27.789 | 39.841 | 281 | 275 | 330 | 271 | ||
1 | Medium | 01:31.396 | 24.207 | 27.555 | 39.634 | 281 | 276 | 333 | 273 | ||
2 | Medium | 01:31.174 | 24.278 | 27.499 | 39.397 | 279 | 275 | 330 | 271 | ||
3 | Soft | 01:31.393 | 24.293 | 27.440 | 39.660 | 280 | 277 | 332 | 271 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.774 | 25.112 | 28.048 | 40.614 | 278 | 274 | 325 | 265 | ||
1 | Medium | 01:32.651 | 24.702 | 27.798 | 40.151 | 279 | 275 | 329 | 265 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Medium | 01:31.723 | 24.509 | 27.478 | 39.736 | 280 | 275 | 331 | 271 | ||
2 | Medium | 01:31.362 | 24.323 | 27.566 | 39.473 | 280 | 276 | 332 | 269 | ||
3 | Soft | 01:30.929 | 24.297 | 27.317 | 39.315 | 280 | 276 | 331 | 269 | ||
3 | Soft | 01:30.940 | 24.248 | 27.447 | 39.245 | 280 | 276 | 332 | 272 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.290 | 24.711 | 27.771 | 39.808 | 280 | 277 | 334 | 269 | ||
1 | Medium | 01:31.952 | 24.605 | 27.622 | 39.725 | 280 | 276 | 337 | 264 | ||
2 | Medium | 01:32.131 | 24.572 | 27.821 | 39.738 | 281 | 276 | 337 | 267 | ||
2 | Medium | 01:31.346 | 24.485 | 27.403 | 39.458 | 282 | 278 | 334 | 271 | ||
3 | Soft | 01:31.169 | 24.302 | 27.425 | 39.442 | 282 | 277 | 336 | 272 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.271 | 24.960 | 28.027 | 40.284 | 280 | 275 | 333 | 264 | ||
1 | Medium | 01:32.457 | 24.601 | 27.883 | 39.973 | 280 | 274 | 334 | 270 | ||
2 | Medium | 01:32.325 | 24.615 | 27.668 | 40.042 | 281 | 276 | 332 | 262 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.961 | 24.589 | 28.021 | 40.351 | 280 | 274 | 330 | 268 | ||
1 | Medium | 01:32.327 | 24.369 | 27.902 | 40.056 | 280 | 274 | 331 | 270 | ||
2 | Medium | 01:31.742 | 24.390 | 27.499 | 39.853 | 280 | 275 | 331 | 267 | ||
3 | Soft | 01:31.982 | 24.231 | 27.771 | 39.980 | 280 | 275 | 330 | 268 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Medium | 01:33.232 | 24.861 | 28.025 | 40.346 | 279 | 274 | 333 | 269 | ||
1 | Medium | 01:32.316 | 24.554 | 27.838 | 39.924 | 281 | 276 | 334 | 270 | ||
2 | Medium | 01:31.794 | 24.425 | 27.512 | 39.857 | 281 | 275 | 339 | 267 | ||
3 | Soft | 01:31.773 | 24.350 | 27.627 | 39.796 | 280 | 275 | 334 | 268 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Medium | 01:32.329 | 24.576 | 27.770 | 39.983 | 281 | 274 | 334 | 268 | ||
1 | Medium | 01:31.916 | 24.533 | 27.634 | 39.749 | 281 | 274 | 336 | 268 | ||
2 | Medium | 01:31.521 | 24.377 | 27.529 | 39.615 | 281 | 275 | 337 | 267 | ||
3 | Soft | 01:30.867 | 24.269 | 27.361 | 39.237 | 281 | 275 | 336 | 269 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |