2025 Dutch GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.423 | 23.873 | 25.202 | 21.348 | 293 | 278 | 329 | 320 | ||
1 | Soft | 01:09.792 | 23.734 | 24.916 | 21.142 | 292 | 283 | 331 | 322 | ||
2 | Soft | 01:09.652 | 23.680 | 24.935 | 21.037 | 292 | 283 | 330 | 325 | ||
2 | Soft | 01:09.938 | 23.892 | 25.006 | 21.040 | 293 | 283 | 334 | 322 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:09.950 | 23.917 | 24.736 | 21.297 | 291 | 280 | 329 | 321 | ||
2 | Soft | 01:09.657 | 23.787 | 24.704 | 21.166 | 291 | 281 | 331 | 321 | ||
2 | Soft | 01:09.366 | 23.823 | 24.514 | 21.029 | 293 | 282 | 331 | 321 | ||
3 | Soft | 01:09.938 | 23.929 | 24.806 | 21.203 | 290 | 282 | 328 | 319 | ||
3 | Soft | 01:09.630 | 23.790 | 24.715 | 21.125 | 292 | 281 | 330 | 320 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.004 | 24.108 | 24.657 | 21.239 | 288 | 280 | 327 | 319 | ||
1 | Soft | 01:09.845 | 23.988 | 24.686 | 21.171 | 289 | 281 | 326 | 319 | ||
2 | Soft | 01:09.601 | 23.907 | 24.652 | 21.042 | 290 | 281 | 327 | 322 | ||
2 | Soft | 01:09.493 | 23.860 | 24.599 | 21.034 | 288 | 282 | 326 | 322 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.262 | 24.156 | 24.935 | 21.171 | 286 | 280 | 322 | 317 | ||
1 | Soft | 01:10.424 | 24.260 | 24.969 | 21.195 | 286 | 282 | 325 | 318 | ||
1 | Soft | 01:10.319 | 24.165 | 24.925 | 21.229 | 287 | 279 | 326 | 319 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.425 | 24.327 | 24.856 | 21.242 | 287 | 282 | 328 | 321 | ||
1 | Soft | 01:10.037 | 24.043 | 24.842 | 21.152 | 289 | 281 | 331 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.770 | 23.948 | 24.804 | 21.018 | 290 | 281 | 328 | 318 | ||
2 | Soft | 01:09.622 | 23.811 | 24.893 | 20.918 | 290 | 282 | 329 | 320 | ||
Colapinto | |||||||||||
1 | Soft | 01:11.132 | 24.463 | 25.173 | 21.496 | 289 | 281 | 328 | 320 | ||
1 | Soft | 01:10.561 | 24.230 | 24.978 | 21.353 | 289 | 283 | 331 | 322 | ||
1 | Soft | 01:10.104 | 24.036 | 24.749 | 21.319 | 291 | 282 | 330 | 323 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.981 | 24.434 | 25.083 | 21.464 | 287 | 280 | 328 | 321 | ||
1 | Soft | 01:10.043 | 24.087 | 24.716 | 21.240 | 288 | 280 | 329 | 321 | ||
1 | Soft | 01:09.894 | 24.045 | 24.699 | 21.150 | 290 | 280 | 329 | 321 | ||
2 | Soft | 01:10.237 | 24.196 | 24.833 | 21.208 | 290 | 282 | 328 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.637 | 24.138 | 24.540 | 20.959 | 289 | 281 | 329 | 321 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.106 | 24.040 | 24.836 | 21.230 | 288 | 278 | 327 | 320 | ||
1 | Soft | 01:09.966 | 23.977 | 24.803 | 21.186 | 289 | 280 | 327 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.515 | 23.783 | 24.692 | 21.040 | 289 | 279 | 329 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.439 | 23.749 | 24.701 | 20.989 | 288 | 281 | 329 | 320 | ||
3 | Soft | 01:09.723 | 23.813 | 24.785 | 21.125 | 289 | 280 | 327 | 319 | ||
3 | Soft | 01:09.208 | 23.691 | 24.565 | 20.952 | 291 | 280 | 328 | 320 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.224 | 24.110 | 24.914 | 21.200 | 287 | 279 | 327 | 316 | ||
1 | Soft | 01:09.900 | 24.109 | 24.624 | 21.167 | 290 | 279 | 331 | 317 | ||
2 | Soft | 01:10.140 | 24.106 | 24.813 | 21.221 | 288 | 279 | 326 | 318 | ||
2 | Soft | 01:09.261 | 23.735 | 24.493 | 21.033 | 291 | 280 | 330 | 318 | ||
3 | Soft | 01:09.526 | 23.843 | 24.665 | 21.018 | 288 | 280 | 327 | 319 | ||
3 | Soft | 01:09.390 | 23.779 | 24.594 | 21.017 | 290 | 279 | 325 | 318 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.865 | 24.386 | 25.034 | 21.445 | 288 | 282 | 326 | 319 | ||
1 | Soft | 01:10.195 | 24.091 | 24.869 | 21.235 | 289 | 282 | 332 | 322 | ||
1 | Soft | 01:10.261 | 24.077 | 24.851 | 21.333 | 288 | 281 | 328 | 320 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.200 | 24.191 | 24.826 | 21.183 | 289 | 281 | 326 | 322 | ||
1 | Soft | 01:09.779 | 23.953 | 24.646 | 21.180 | 290 | 280 | 328 | 318 | ||
2 | Soft | 01:09.726 | 23.916 | 24.706 | 21.104 | 289 | 280 | 328 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.383 | 23.740 | 24.508 | 21.135 | 290 | 281 | 329 | 319 | ||
3 | Soft | 01:10.331 | 23.955 | 25.074 | 21.302 | 289 | 280 | 328 | 319 | ||
3 | Soft | 01:09.500 | 23.867 | 24.544 | 21.089 | 290 | 280 | 327 | 319 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.621 | 24.142 | 25.031 | 21.448 | 287 | 280 | 325 | 318 | ||
1 | Soft | 01:10.387 | 24.077 | 24.973 | 21.337 | 287 | 280 | 328 | 319 | ||
1 | Soft | 01:09.906 | 23.944 | 24.821 | 21.141 | 290 | 280 | 326 | 319 | ||
2 | Soft | 01:10.034 | 23.948 | 24.946 | 21.140 | 287 | 279 | 324 | 318 | ||
2 | Soft | 01:09.304 | 23.664 | 24.691 | 20.949 | 290 | 280 | 326 | 320 | ||
3 | Soft | 01:09.536 | 23.888 | 24.611 | 21.037 | 286 | 281 | 326 | 320 | ||
3 | Soft | 01:09.340 | 23.774 | 24.625 | 20.941 | 288 | 278 | 325 | 320 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:09.469 | 23.646 | 24.735 | 21.088 | 289 | 279 | 326 | 321 | ||
1 | Soft | 01:09.719 | 23.806 | 24.820 | 21.093 | 291 | 282 | 325 | 322 | ||
2 | Soft | 01:08.874 | 23.474 | 24.555 | 20.845 | 291 | 282 | 328 | 321 | ||
2 | Soft | 01:09.435 | 23.646 | 24.784 | 21.005 | 288 | 281 | 325 | 320 | ||
3 | Soft | 01:08.674 | 23.386 | 24.394 | 20.894 | 290 | 283 | 326 | 322 | ||
3 | Soft | 01:08.750 | 23.439 | 24.383 | 20.928 | 289 | 281 | 325 | 318 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:11.183 | 24.506 | 25.214 | 21.463 | 285 | 279 | 324 | 315 | ||
1 | Soft | 01:10.643 | 24.302 | 25.045 | 21.296 | 286 | 280 | 326 | 314 | ||
1 | Soft | 01:10.197 | 24.031 | 24.848 | 21.318 | 287 | 281 | 328 | 317 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:09.627 | 23.787 | 24.819 | 21.021 | 289 | 280 | 326 | 321 | ||
1 | Soft | 01:09.338 | 23.684 | 24.593 | 21.061 | 290 | 281 | 325 | 321 | ||
2 | Soft | 01:08.964 | 23.590 | 24.517 | 20.857 | 289 | 281 | 329 | 320 | ||
2 | Soft | 01:09.498 | 23.646 | 24.722 | 21.130 | 289 | 282 | 327 | 319 | ||
3 | Soft | 01:08.662 | 23.367 | 24.476 | 20.819 | 289 | 282 | 325 | 322 | ||
3 | Soft | 01:08.754 | 23.358 | 24.431 | 20.965 | 290 | 280 | 326 | 319 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.055 | 24.101 | 24.748 | 21.206 | 286 | 281 | 326 | 319 | ||
1 | Soft | 01:09.676 | 23.692 | 24.865 | 21.119 | 289 | 280 | 328 | 319 | ||
2 | Soft | 01:09.636 | 23.770 | 24.737 | 21.129 | 289 | 281 | 324 | 322 | ||
2 | Soft | 01:09.313 | 23.738 | 24.573 | 21.002 | 287 | 282 | 325 | 321 | ||
3 | Soft | 01:09.255 | 23.691 | 24.542 | 21.022 | 286 | 282 | 326 | 317 | ||
3 | Soft | 01:09.334 | 23.642 | 24.606 | 21.086 | 290 | 281 | 328 | 320 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.355 | 24.064 | 24.862 | 21.429 | 290 | 282 | 330 | 321 | ||
1 | Soft | 01:09.980 | 23.823 | 24.931 | 21.226 | 292 | 282 | 330 | 321 | ||
2 | Soft | 01:09.765 | 23.766 | 24.820 | 21.179 | 292 | 283 | 329 | 322 | ||
2 | Soft | 01:09.472 | 23.693 | 24.739 | 21.040 | 292 | 283 | 332 | 321 | ||
3 | Soft | 01:09.940 | 23.898 | 24.917 | 21.125 | 289 | 282 | 327 | 321 | ||
3 | Soft | 01:09.505 | 23.727 | 24.733 | 21.045 | 291 | 283 | 328 | 324 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:10.661 | 24.153 | 24.998 | 21.510 | 290 | 280 | 326 | 319 | ||
1 | Soft | 01:10.449 | 24.100 | 25.006 | 21.343 | 288 | 281 | 330 | 320 | ||
1 | Soft | 01:09.954 | 23.819 | 24.878 | 21.257 | 290 | 281 | 332 | 322 | ||
2 | Soft | 01:09.622 | 23.745 | 24.737 | 21.140 | 291 | 281 | 329 | 323 | ||
2 | Soft | 01:09.632 | 23.732 | 24.785 | 21.115 | 292 | 281 | 329 | 322 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:09.754 | 23.976 | 24.633 | 21.145 | 289 | 281 | 327 | 321 | ||
1 | Soft | 01:09.696 | 23.817 | 24.708 | 21.171 | 291 | 281 | 328 | 321 | ||
2 | Soft | 01:09.122 | 23.599 | 24.547 | 20.976 | 292 | 281 | 329 | 319 | ||
2 | Soft | 01:09.336 | 23.740 | 24.540 | 21.056 | 291 | 281 | 327 | 322 | ||
3 | Soft | 01:09.048 | 23.620 | 24.423 | 21.005 | 291 | 281 | 330 | 321 | ||
3 | Soft | 01:08.925 | 23.648 | 24.365 | 20.912 | 291 | 281 | 331 | 322 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |