2025 Miami GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.838 | 29.215 | 33.617 | 25.006 | 221 | 189 | 338 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.358 | 28.723 | 33.599 | 25.036 | 223 | 190 | 339 | 288 | ||
1 | Soft | 01:27.042 | 28.990 | 33.240 | 24.812 | 223 | 192 | 337 | 286 | ||
2 | Soft | 01:26.855 | 28.779 | 33.225 | 24.851 | 224 | 192 | 334 | 284 | ||
3 | Soft | 01:27.163 | 28.764 | 33.420 | 24.979 | 222 | 192 | 336 | 283 | ||
3 | Soft | 01:26.682 | 28.633 | 33.261 | 24.788 | 222 | 193 | 337 | 287 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.058 | 29.075 | 33.891 | 25.092 | 219 | 191 | 337 | 285 | ||
1 | Soft | 01:27.880 | 28.910 | 33.956 | 25.014 | 217 | 189 | 337 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.604 | 28.851 | 33.868 | 24.885 | 219 | 192 | 337 | 286 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.077 | 28.627 | 33.551 | 24.899 | 221 | 192 | 339 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.429 | 28.836 | 33.697 | 24.896 | 221 | 191 | 339 | 288 | ||
2 | Soft | 01:26.606 | 28.552 | 33.218 | 24.836 | 222 | 191 | 338 | 285 | ||
2 | Soft | 01:26.809 | 28.645 | 33.334 | 24.830 | 223 | 193 | 340 | 284 | ||
3 | Soft | 01:26.735 | 28.686 | 33.177 | 24.872 | 223 | 192 | 340 | 286 | ||
3 | Soft | 01:26.271 | 28.484 | 32.983 | 24.804 | 222 | 192 | 340 | 287 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.754 | 29.841 | 33.852 | 25.061 | 220 | 191 | 336 | 284 | ||
1 | Soft | 01:28.611 | 29.227 | 34.166 | 25.218 | 224 | 188 | 335 | 285 | ||
1 | Soft | 01:27.999 | 29.116 | 33.765 | 25.118 | 219 | 192 | 335 | 286 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.674 | 29.420 | 34.172 | 25.082 | 220 | 191 | 338 | 288 | ||
1 | Soft | 01:27.367 | 28.887 | 33.565 | 24.915 | 224 | 192 | 339 | 288 | ||
1 | Soft | 01:27.343 | 28.887 | 33.537 | 24.919 | 219 | 193 | 338 | 282 | ||
2 | Soft | 01:27.151 | 28.808 | 33.309 | 25.034 | 225 | 192 | 339 | 286 | ||
2 | Soft | 01:27.274 | 29.033 | 33.405 | 24.836 | 224 | 193 | 341 | 285 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.244 | 29.090 | 33.846 | 25.308 | 222 | 188 | 334 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.658 | 28.902 | 33.751 | 25.005 | 221 | 190 | 337 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.422 | 28.744 | 33.660 | 25.018 | 222 | 191 | 336 | 287 | ||
2 | Soft | 01:27.313 | 28.700 | 33.527 | 25.086 | 219 | 190 | 337 | 286 | ||
2 | Soft | 01:27.186 | 28.643 | 33.520 | 25.023 | 219 | 190 | 337 | 285 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.737 | 29.581 | 33.929 | 25.227 | 216 | 190 | 335 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.910 | 28.974 | 33.863 | 25.073 | 216 | 190 | 335 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.710 | 28.962 | 33.714 | 25.034 | 221 | 191 | 337 | 288 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.488 | 28.948 | 33.587 | 24.953 | 220 | 190 | 337 | 286 | ||
1 | Soft | 01:27.301 | 28.759 | 33.531 | 25.011 | 222 | 191 | 337 | 287 | ||
2 | Soft | 01:26.987 | 28.705 | 33.422 | 24.860 | 221 | 192 | 338 | 284 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.064 | 29.140 | 33.931 | 24.993 | 222 | 190 | 341 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.756 | 28.856 | 33.642 | 25.258 | 221 | 191 | 340 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.279 | 28.734 | 33.597 | 24.948 | 223 | 194 | 338 | 286 | ||
2 | Soft | 01:27.006 | 28.759 | 33.302 | 24.945 | 223 | 192 | 339 | 287 | ||
2 | Soft | 01:27.561 | 28.804 | 33.503 | 25.254 | 223 | 194 | 341 | 281 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.391 | 29.327 | 34.024 | 25.040 | 223 | 192 | 336 | 288 | ||
1 | Soft | 01:27.473 | 28.781 | 33.747 | 24.945 | 224 | 192 | 337 | 288 | ||
1 | Soft | 01:27.557 | 29.004 | 33.484 | 25.069 | 224 | 193 | 341 | 284 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.444 | 28.748 | 33.647 | 25.049 | 224 | 192 | 338 | 280 | ||
1 | Soft | 01:27.506 | 28.782 | 33.577 | 25.147 | 221 | 190 | 336 | 273 | ||
2 | Soft | 01:27.754 | 28.867 | 33.594 | 25.293 | 223 | 191 | 326 | 268 | ||
2 | Soft | 01:27.363 | 28.855 | 33.557 | 24.951 | 221 | 191 | 336 | 284 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.503 | 29.233 | 34.183 | 25.087 | 220 | 190 | 336 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.484 | 28.918 | 33.677 | 24.889 | 223 | 192 | 337 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.417 | 28.861 | 33.559 | 24.997 | 221 | 192 | 336 | 286 | ||
2 | Soft | 01:26.948 | 28.919 | 33.303 | 24.726 | 224 | 192 | 343 | 287 | ||
2 | Soft | 01:27.096 | 28.874 | 33.416 | 24.806 | 217 | 193 | 339 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.754 | 28.668 | 33.283 | 24.803 | 222 | 193 | 338 | 287 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.672 | 29.140 | 33.460 | 25.072 | 217 | 190 | 335 | 285 | ||
1 | Soft | 01:27.319 | 28.855 | 33.619 | 24.845 | 224 | 191 | 338 | 286 | ||
1 | Soft | 01:26.955 | 28.800 | 33.377 | 24.778 | 221 | 192 | 336 | 287 | ||
2 | Soft | 01:26.499 | 28.731 | 32.985 | 24.783 | 221 | 194 | 334 | 285 | ||
2 | Soft | 01:26.724 | 28.691 | 33.233 | 24.800 | 222 | 190 | 336 | 280 | ||
3 | Soft | 01:26.495 | 28.337 | 33.024 | 25.134 | 222 | 193 | 335 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.269 | 28.433 | 32.901 | 24.935 | 221 | 194 | 332 | 286 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.530 | 29.560 | 33.916 | 25.054 | 218 | 192 | 337 | 285 | ||
1 | Soft | 01:27.764 | 29.089 | 33.718 | 24.957 | 224 | 193 | 338 | 287 | ||
1 | Soft | 01:27.450 | 28.945 | 33.573 | 24.932 | 223 | 194 | 338 | 286 | ||
2 | Soft | 01:27.203 | 28.769 | 33.484 | 24.950 | 225 | 192 | 336 | 285 | ||
2 | Soft | 01:26.967 | 28.973 | 33.136 | 24.858 | 224 | 193 | 337 | 285 | ||
3 | Soft | 01:27.407 | 28.900 | 33.439 | 25.068 | 225 | 193 | 337 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.824 | 28.690 | 33.260 | 24.874 | 225 | 194 | 335 | 286 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.307 | 28.902 | 33.467 | 24.938 | 224 | 192 | 336 | 286 | ||
1 | Soft | 01:27.006 | 28.671 | 33.468 | 24.867 | 219 | 192 | 335 | 287 | ||
2 | Soft | 01:26.269 | 28.413 | 33.032 | 24.824 | 226 | 192 | 333 | 286 | ||
3 | Soft | 01:26.509 | 28.428 | 33.279 | 24.802 | 224 | 192 | 335 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.375 | 28.558 | 33.089 | 24.728 | 218 | 193 | 335 | 286 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.451 | 28.818 | 33.689 | 24.944 | 222 | 191 | 336 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.014 | 28.674 | 33.483 | 24.857 | 222 | 192 | 338 | 288 | ||
2 | Soft | 01:27.160 | 28.852 | 33.413 | 24.895 | 220 | 193 | 338 | 284 | ||
2 | Soft | 01:26.575 | 28.510 | 33.278 | 24.787 | 224 | 193 | 338 | 285 | ||
3 | Soft | 01:27.173 | 28.533 | 33.243 | 25.397 | 221 | 192 | 338 | 283 | ||
3 | Soft | 01:26.385 | 28.622 | 33.007 | 24.756 | 225 | 193 | 337 | 286 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.076 | 29.255 | 33.761 | 25.060 | 221 | 189 | 339 | 286 | ||
1 | Soft | 01:27.098 | 28.887 | 33.383 | 24.828 | 224 | 193 | 341 | 288 | ||
2 | Soft | 01:26.906 | 28.805 | 33.210 | 24.891 | 222 | 193 | 338 | 287 | ||
2 | Soft | 01:26.847 | 28.803 | 33.277 | 24.767 | 223 | 192 | 338 | 286 | ||
3 | Soft | 01:27.228 | 28.846 | 33.418 | 24.964 | 223 | 193 | 337 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.569 | 28.707 | 33.113 | 24.749 | 223 | 192 | 337 | 286 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.167 | 29.599 | 34.422 | 25.146 | 215 | 184 | 340 | 286 | ||
1 | Soft | 01:28.264 | 29.347 | 33.984 | 24.933 | 216 | 191 | 339 | 286 | ||
1 | Soft | 01:27.830 | 29.106 | 33.837 | 24.887 | 216 | 191 | 337 | 288 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.765 | 29.448 | 34.145 | 25.172 | 212 | 188 | 338 | 284 | ||
1 | Soft | 01:27.486 | 28.716 | 33.762 | 25.008 | 223 | 190 | 339 | 285 | ||
1 | Soft | 01:27.298 | 28.796 | 33.451 | 25.051 | 221 | 190 | 339 | 285 | ||
2 | Soft | 01:27.149 | 28.702 | 33.416 | 25.031 | 220 | 190 | 339 | 286 | ||
2 | Soft | 01:26.959 | 28.603 | 33.318 | 25.038 | 221 | 191 | 338 | 282 | ||
3 | Soft | 01:27.658 | 28.699 | 33.883 | 25.076 | 221 | 190 | 339 | 281 | ||
3 | Soft | 01:26.943 | 28.551 | 33.410 | 24.982 | 222 | 191 | 339 | 281 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:27.573 | 28.784 | 33.733 | 25.056 | 218 | 190 | 341 | 285 | ||
1 | Soft | 01:26.870 | 28.413 | 33.450 | 25.007 | 223 | 191 | 339 | 286 | ||
2 | Soft | 01:26.643 | 28.345 | 33.309 | 24.989 | 223 | 191 | 337 | 286 | ||
2 | Soft | 01:26.654 | 28.339 | 33.405 | 24.910 | 220 | 190 | 339 | 285 | ||
3 | Soft | 01:26.492 | 28.268 | 33.245 | 24.979 | 222 | 192 | 338 | 283 | ||
3 | Soft | 01:26.204 | 28.246 | 33.079 | 24.879 | 223 | 192 | 339 | 282 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |