2025 Miami GP |
|||||||||||
Sprint qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.429 | 29.651 | 33.654 | 25.124 | 220 | 191 | 338 | 284 | ||
1 | Medium | 01:27.859 | 29.421 | 33.470 | 24.968 | 223 | 191 | 342 | 287 | ||
2 | Medium | 01:28.164 | 29.359 | 33.761 | 25.044 | 217 | 191 | 337 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.697 | 29.366 | 33.400 | 24.931 | 222 | 192 | 344 | 285 | ||
3 | Soft | 01:27.193 | 29.085 | 33.161 | 24.947 | 221 | 192 | 335 | 283 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.758 | 29.649 | 33.946 | 25.163 | 218 | 189 | 339 | 283 | ||
1 | Medium | 01:28.455 | 29.483 | 33.820 | 25.152 | 219 | 191 | 339 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.766 | 29.281 | 33.442 | 25.043 | 221 | 191 | 338 | 285 | ||
3 | Soft | 01:27.790 | 29.131 | 33.557 | 25.102 | 219 | 193 | 336 | 285 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Medium | 01:27.858 | 29.393 | 33.542 | 24.923 | 219 | 192 | 339 | 283 | ||
1 | Medium | 01:28.429 | 29.394 | 33.846 | 25.189 | 219 | 191 | 341 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.727 | 29.190 | 33.570 | 24.967 | 222 | 193 | 338 | 286 | ||
2 | Medium | 01:27.384 | 29.056 | 33.309 | 25.019 | 221 | 192 | 339 | 286 | ||
3 | Soft | 01:26.482 | 28.668 | 32.978 | 24.836 | 224 | 193 | 341 | 286 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Medium | 01:29.825 | 30.124 | 34.423 | 25.278 | 213 | 191 | 335 | 283 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Medium | 01:29.689 | 30.298 | 34.157 | 25.234 | 221 | 191 | 341 | 284 | ||
1 | Medium | 01:29.312 | 29.487 | 33.865 | 25.960 | 221 | 192 | 341 | 285 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Medium | 01:29.171 | 29.756 | 34.222 | 25.193 | 217 | 187 | 336 | 285 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.863 | 29.671 | 33.816 | 25.376 | 215 | 190 | 338 | 284 | ||
1 | Medium | 01:28.345 | 29.237 | 33.838 | 25.270 | 220 | 190 | 340 | 285 | ||
2 | Medium | 01:28.167 | 29.447 | 33.554 | 25.166 | 218 | 189 | 340 | 283 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.394 | 29.310 | 33.766 | 25.318 | 217 | 189 | 337 | 284 | ||
2 | Medium | 01:27.773 | 29.016 | 33.498 | 25.259 | 219 | 190 | 336 | 282 | ||
3 | Soft | 01:27.543 | 29.011 | 33.460 | 25.072 | 219 | 189 | 340 | 284 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.231 | 29.309 | 33.816 | 25.106 | 220 | 189 | 338 | 285 | ||
1 | Medium | 01:28.371 | 29.334 | 33.904 | 25.133 | 219 | 191 | 337 | 285 | ||
2 | Medium | 01:28.310 | 29.351 | 33.907 | 25.052 | 216 | 193 | 336 | 284 | ||
2 | Medium | 01:27.546 | 29.190 | 33.403 | 24.953 | 222 | 190 | 342 | 287 | ||
3 | Soft | 01:27.030 | 28.912 | 33.178 | 24.940 | 223 | 194 | 338 | 285 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.911 | 29.608 | 34.084 | 25.219 | 218 | 191 | 340 | 285 | ||
1 | Medium | 01:28.542 | 29.445 | 33.929 | 25.168 | 221 | 192 | 344 | 293 | ||
2 | Medium | 01:27.850 | 29.424 | 33.459 | 24.967 | 222 | 192 | 340 | 285 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.914 | 29.615 | 34.001 | 25.298 | 207 | 189 | 337 | 283 | ||
2 | Medium | 01:28.375 | 29.420 | 33.599 | 25.356 | 219 | 190 | 338 | 284 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.364 | 29.424 | 33.811 | 25.129 | 219 | 186 | 339 | 284 | ||
1 | Medium | 01:28.325 | 29.444 | 33.783 | 25.098 | 191 | 338 | 285 | |||
2 | Medium | 01:27.811 | 29.103 | 33.682 | 25.026 | 222 | 192 | 337 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.467 | 29.043 | 33.309 | 25.115 | 222 | 192 | 338 | 284 | ||
3 | Soft | 01:26.808 | 28.756 | 33.107 | 24.945 | 224 | 192 | 339 | 285 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Medium | 01:27.890 | 29.312 | 33.521 | 25.057 | 220 | 188 | 340 | 284 | ||
2 | Medium | 01:27.537 | 29.211 | 33.318 | 25.008 | 220 | 192 | 335 | 284 | ||
2 | Medium | 01:27.109 | 29.162 | 33.115 | 24.832 | 222 | 192 | 339 | 286 | ||
3 | Soft | 01:26.582 | 28.740 | 32.990 | 24.852 | 222 | 191 | 336 | 285 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.773 | 29.667 | 33.893 | 25.213 | 221 | 190 | 337 | 284 | ||
1 | Medium | 01:28.303 | 29.329 | 33.829 | 25.145 | 221 | 192 | 336 | 285 | ||
2 | Medium | 01:28.070 | 29.132 | 33.613 | 25.325 | 223 | 193 | 337 | 283 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.156 | 29.435 | 33.687 | 25.034 | 219 | 190 | 337 | 284 | ||
1 | Medium | 01:27.951 | 29.400 | 33.610 | 24.941 | 223 | 191 | 338 | 288 | ||
2 | Medium | 01:27.354 | 28.995 | 33.405 | 24.954 | 224 | 191 | 336 | 286 | ||
3 | Soft | 01:26.527 | 28.648 | 32.936 | 24.943 | 221 | 193 | 338 | 286 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.191 | 29.501 | 33.722 | 24.968 | 220 | 191 | 341 | 281 | ||
1 | Medium | 01:27.688 | 29.087 | 33.586 | 25.015 | 220 | 191 | 339 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.789 | 29.006 | 33.716 | 25.067 | 220 | 191 | 337 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.666 | 29.100 | 33.271 | 25.295 | 219 | 192 | 341 | 284 | ||
3 | Soft | 01:26.791 | 28.678 | 33.266 | 24.847 | 220 | 193 | 337 | 283 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Medium | 01:28.802 | 29.784 | 33.810 | 25.208 | 219 | 190 | 339 | 281 | ||
1 | Medium | 01:27.899 | 29.274 | 33.740 | 24.885 | 223 | 191 | 343 | 287 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Medium | 01:29.028 | 29.750 | 34.146 | 25.132 | 219 | 189 | 341 | 286 | ||
1 | Medium | 01:29.053 | 29.719 | 33.964 | 25.370 | 219 | 191 | 331 | 286 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Medium | 01:29.246 | 29.622 | 33.788 | 25.836 | 218 | 190 | 341 | 282 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Medium | 01:27.953 | 29.191 | 33.569 | 25.193 | 219 | 190 | 340 | 283 | ||
2 | Medium | 01:27.729 | 28.973 | 33.673 | 25.083 | 218 | 191 | 337 | 285 | ||
2 | Medium | 01:27.245 | 28.930 | 33.184 | 25.131 | 218 | 191 | 338 | 284 | ||
3 | Soft | 01:27.070 | 28.636 | 33.327 | 25.107 | 220 | 191 | 336 | 282 | ||
3 | Soft | 01:26.737 | 28.577 | 33.188 | 24.972 | 222 | 192 | 338 | 283 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |