2025 Monaco GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.153 | 19.099 | 34.762 | 19.292 | 216 | 200 | 276 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.789 | 19.083 | 34.629 | 19.077 | 218 | 202 | 279 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.220 | 18.903 | 34.310 | 19.007 | 220 | 203 | 279 | 269 | ||
1 | Soft | 01:11.629 | 18.665 | 34.009 | 18.955 | 222 | 203 | 280 | 272 | ||
2 | Medium | 01:11.509 | 18.698 | 33.950 | 18.861 | 221 | 200 | 278 | 270 | ||
2 | Medium | 01:19.873 | 20.405 | 38.968 | 20.500 | 196 | 185 | 253 | 270 | ||
2 | Medium | 01:11.071 | 18.514 | 33.868 | 18.689 | 222 | 206 | 279 | 271 | ||
2 | Soft | 01:10.732 | 18.369 | 33.616 | 18.747 | 221 | 207 | 280 | 270 | ||
3 | Medium | 01:11.213 | 18.656 | 33.792 | 18.765 | 222 | 203 | 277 | 269 | ||
3 | Soft | 01:11.258 | 18.693 | 33.867 | 18.698 | 221 | 205 | 279 | 271 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.069 | 19.138 | 34.639 | 19.292 | 218 | 197 | 277 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.318 | 18.902 | 34.323 | 19.093 | 217 | 198 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.674 | 18.734 | 34.044 | 18.896 | 220 | 203 | 280 | 270 | ||
2 | Soft | 01:11.816 | 18.715 | 34.149 | 18.952 | 219 | 201 | 281 | 272 | ||
2 | Medium | 01:20.643 | 20.809 | 38.050 | 21.784 | 196 | 179 | 267 | 269 | ||
2 | Medium | 01:11.245 | 18.587 | 33.953 | 18.705 | 220 | 203 | 278 | 270 | ||
2 | Medium | 01:11.182 | 18.605 | 33.842 | 18.735 | 223 | 204 | 279 | 269 | ||
3 | Soft | 01:11.686 | 18.683 | 34.056 | 18.947 | 220 | 202 | 277 | 270 | ||
3 | Soft | 01:10.924 | 18.515 | 33.737 | 18.672 | 222 | 203 | 279 | 270 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.001 | 18.952 | 34.704 | 19.345 | 217 | 197 | 281 | 270 | ||
1 | Soft | 01:12.380 | 18.972 | 34.311 | 19.097 | 220 | 201 | 281 | 271 | ||
1 | Soft | 01:11.880 | 18.731 | 34.015 | 19.134 | 223 | 203 | 281 | 264 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:14.598 | 19.477 | 35.437 | 19.684 | 212 | 198 | 281 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.879 | 18.958 | 34.679 | 19.242 | 219 | 203 | 281 | 272 | ||
1 | Soft | 01:12.384 | 18.875 | 34.360 | 19.149 | 220 | 205 | 281 | 271 | ||
1 | Soft | 01:11.979 | 18.595 | 34.062 | 19.322 | 223 | 210 | 281 | 183 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.494 | 19.360 | 34.818 | 19.316 | 214 | 198 | 276 | 265 | ||
1 | Soft | 01:16.057 | 19.071 | 34.676 | 22.310 | 216 | 183 | 280 | 236 | ||
1 | Soft | 01:12.446 | 18.846 | 34.332 | 19.268 | 220 | 203 | 279 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.292 | 18.905 | 34.183 | 19.204 | 219 | 204 | 279 | 264 | ||
1 | Soft | 01:11.902 | 18.786 | 34.067 | 19.049 | 220 | 205 | 280 | 268 | ||
Colapinto | |||||||||||
1 | Medium | 01:16.091 | 19.837 | 35.651 | 20.603 | 212 | 189 | 277 | 266 | ||
1 | Medium | 01:13.483 | 19.202 | 34.822 | 19.459 | 216 | 195 | 278 | 268 | ||
1 | Medium | 01:12.724 | 19.016 | 34.429 | 19.279 | 218 | 202 | 279 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.815 | 18.824 | 34.803 | 19.188 | 218 | 201 | 279 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.597 | 18.756 | 34.535 | 19.306 | 222 | 202 | 279 | 269 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Medium | 01:17.066 | 20.008 | 36.377 | 20.681 | 201 | 190 | 279 | 266 | ||
1 | Medium | 01:12.896 | 19.174 | 34.531 | 19.191 | 217 | 203 | 279 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.237 | 18.940 | 34.267 | 19.030 | 221 | 205 | 279 | 267 | ||
1 | Soft | 01:11.994 | 18.632 | 34.214 | 19.148 | 224 | 208 | 279 | 270 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:20.320 | 20.776 | 37.030 | 22.514 | 193 | 187 | 262 | 269 | ||
1 | Soft | 01:13.217 | 19.054 | 34.578 | 19.585 | 217 | 198 | 279 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.625 | 18.847 | 34.403 | 19.375 | 217 | 201 | 280 | 269 | ||
1 | Soft | 01:11.953 | 18.692 | 34.129 | 19.132 | 220 | 202 | 280 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.811 | 18.715 | 34.069 | 19.027 | 222 | 204 | 281 | 269 | ||
2 | Soft | 01:11.666 | 18.659 | 34.021 | 18.986 | 221 | 206 | 278 | 267 | ||
2 | Soft | 01:11.418 | 18.578 | 33.903 | 18.937 | 221 | 205 | 278 | 268 | ||
2 | Soft | 01:11.040 | 18.434 | 33.770 | 18.836 | 223 | 205 | 278 | 268 | ||
3 | Soft | 01:12.074 | 18.514 | 34.471 | 19.089 | 222 | 200 | 278 | 268 | ||
3 | Soft | 01:10.923 | 18.388 | 33.778 | 18.757 | 224 | 202 | 279 | 269 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.687 | 19.469 | 34.842 | 19.376 | 212 | 199 | 282 | 270 | ||
1 | Soft | 01:12.336 | 18.861 | 34.191 | 19.284 | 219 | 203 | 281 | 270 | ||
1 | Soft | 01:12.035 | 18.923 | 34.036 | 19.076 | 222 | 206 | 281 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.575 | 18.732 | 33.707 | 19.136 | 223 | 207 | 282 | 266 | ||
2 | Medium | 01:12.123 | 18.730 | 34.360 | 19.033 | 219 | 204 | 278 | 270 | ||
2 | Soft | 01:10.883 | 18.594 | 33.502 | 18.787 | 223 | 208 | 280 | 269 | ||
2 | Soft | 01:10.918 | 18.530 | 33.603 | 18.785 | 223 | 209 | 279 | 268 | ||
2 | Soft | 01:11.332 | 18.451 | 33.848 | 19.033 | 224 | 205 | 282 | 274 | ||
3 | Soft | 01:10.986 | 18.402 | 33.605 | 18.979 | 222 | 206 | 282 | 270 | ||
3 | Soft | 01:10.382 | 18.368 | 33.385 | 18.629 | 222 | 203 | 281 | 270 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.354 | 19.322 | 34.635 | 19.397 | 213 | 198 | 278 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.989 | 19.186 | 34.632 | 19.171 | 218 | 198 | 280 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.673 | 18.888 | 34.616 | 19.169 | 219 | 200 | 280 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.893 | 18.808 | 34.113 | 18.972 | 220 | 207 | 282 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.871 | 18.836 | 34.111 | 18.924 | 219 | 204 | 279 | 268 | ||
2 | Soft | 01:11.864 | 18.805 | 34.121 | 18.938 | 218 | 204 | 277 | 267 | ||
2 | Soft | 01:11.929 | 18.848 | 34.156 | 18.925 | 218 | 205 | 276 | 268 | ||
2 | Soft | 01:11.596 | 18.755 | 34.038 | 18.803 | 218 | 209 | 280 | 269 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:17.498 | 19.686 | 36.258 | 21.554 | 211 | 171 | 278 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.946 | 19.085 | 34.478 | 19.383 | 219 | 202 | 280 | 260 | ||
1 | Soft | 01:12.613 | 18.897 | 34.396 | 19.320 | 220 | 203 | 281 | 269 | ||
1 | Soft | 01:12.256 | 18.946 | 34.189 | 19.121 | 222 | 205 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.818 | 18.793 | 34.002 | 19.023 | 223 | 205 | 280 | 269 | ||
2 | Soft | 01:11.646 | 18.703 | 33.915 | 19.028 | 220 | 203 | 280 | 270 | ||
2 | Soft | 01:11.386 | 18.638 | 33.902 | 18.846 | 220 | 208 | 279 | 268 | ||
2 | Soft | 01:11.250 | 18.530 | 33.838 | 18.882 | 220 | 207 | 278 | 265 | ||
3 | Soft | 01:11.708 | 18.697 | 34.063 | 18.948 | 220 | 206 | 278 | 268 | ||
3 | Soft | 01:11.129 | 18.489 | 33.868 | 18.772 | 222 | 207 | 278 | 270 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:13.063 | 19.203 | 34.568 | 19.292 | 213 | 201 | 281 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.091 | 18.869 | 34.134 | 19.088 | 219 | 205 | 281 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.752 | 18.619 | 34.075 | 19.058 | 221 | 205 | 282 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.229 | 18.451 | 33.856 | 18.922 | 223 | 203 | 282 | 269 | ||
2 | Medium | 01:11.314 | 18.773 | 33.781 | 18.760 | 220 | 206 | 282 | 270 | ||
2 | Soft | 01:10.581 | 18.446 | 33.485 | 18.650 | 221 | 209 | 281 | 270 | ||
2 | Soft | 01:10.606 | 18.499 | 33.451 | 18.656 | 224 | 209 | 281 | 270 | ||
3 | Soft | 01:10.653 | 18.331 | 33.671 | 18.651 | 224 | 211 | 281 | 269 | ||
3 | Soft | 01:10.063 | 18.290 | 33.180 | 18.593 | 224 | 215 | 281 | 269 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:12.860 | 19.256 | 34.544 | 19.060 | 214 | 196 | 280 | 271 | ||
1 | Soft | 01:11.596 | 18.806 | 33.840 | 18.950 | 217 | 205 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.739 | 18.803 | 33.794 | 19.142 | 220 | 199 | 279 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.285 | 18.694 | 33.817 | 18.774 | 207 | 280 | 271 | |||
2 | Soft | 01:10.959 | 18.666 | 33.561 | 18.732 | 219 | 211 | 279 | 271 | ||
2 | Soft | 01:10.570 | 18.459 | 33.523 | 18.588 | 223 | 209 | 278 | 271 | ||
2 | Soft | 01:10.709 | 18.488 | 33.477 | 18.744 | 223 | 210 | 279 | 271 | ||
3 | Soft | 01:10.464 | 18.402 | 33.473 | 18.589 | 223 | 213 | 279 | 271 | ||
3 | Soft | 01:10.125 | 18.222 | 33.434 | 18.469 | 225 | 214 | 277 | 271 | ||
3 | Soft | 01:09.954 | 18.216 | 33.254 | 18.484 | 225 | 215 | 279 | 271 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:15.294 | 19.720 | 35.493 | 20.081 | 200 | 199 | 279 | 271 | ||
1 | Soft | 01:13.166 | 19.213 | 34.664 | 19.289 | 210 | 200 | 281 | 270 | ||
1 | Soft | 01:12.513 | 18.961 | 34.490 | 19.062 | 216 | 207 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.839 | 18.816 | 34.088 | 18.935 | 216 | 206 | 281 | 272 | ||
1 | Soft | 01:12.087 | 18.783 | 34.223 | 19.081 | 218 | 207 | 282 | 273 | ||
2 | Soft | 01:12.501 | 18.950 | 34.340 | 19.211 | 214 | 207 | 281 | 270 | ||
2 | Soft | 01:12.553 | 18.948 | 34.464 | 19.141 | 210 | 199 | 280 | 271 | ||
2 | Soft | 01:20.336 | 21.153 | 38.154 | 21.029 | 181 | 179 | 258 | 270 | ||
2 | Soft | 01:11.262 | 18.716 | 33.746 | 18.800 | 216 | 211 | 279 | 270 | ||
3 | Medium | 01:19.710 | 20.687 | 37.634 | 21.389 | 185 | 174 | 263 | 269 | ||
3 | Medium | 01:11.385 | 18.792 | 33.849 | 18.744 | 217 | 207 | 279 | 269 | ||
3 | Soft | 01:10.942 | 18.485 | 33.664 | 18.793 | 218 | 213 | 281 | 270 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:12.439 | 18.978 | 34.277 | 19.184 | 220 | 201 | 281 | 271 | ||
1 | Soft | 01:11.791 | 18.781 | 34.099 | 18.911 | 221 | 207 | 279 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.385 | 18.739 | 33.789 | 18.857 | 222 | 208 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.308 | 18.651 | 33.788 | 18.869 | 218 | 209 | 281 | 273 | ||
2 | Soft | 01:10.961 | 18.453 | 33.858 | 18.650 | 222 | 210 | 278 | 273 | ||
2 | Soft | 01:11.031 | 18.463 | 33.741 | 18.827 | 210 | 280 | 273 | |||
2 | Soft | 01:10.858 | 18.411 | 33.510 | 18.937 | 222 | 212 | 278 | 271 | ||
3 | Soft | 01:10.531 | 18.302 | 33.639 | 18.590 | 224 | 212 | 280 | 271 | ||
3 | Soft | 01:10.140 | 18.229 | 33.301 | 18.610 | 223 | 214 | 277 | 271 | ||
3 | Soft | 01:10.129 | 18.170 | 33.433 | 18.526 | 224 | 215 | 279 | 271 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:12.576 | 19.020 | 34.516 | 19.040 | 219 | 204 | 280 | 271 | ||
1 | Soft | 01:11.758 | 18.735 | 34.046 | 18.977 | 222 | 205 | 281 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.507 | 18.555 | 34.069 | 18.883 | 222 | 208 | 282 | 272 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:20.617 | 20.420 | 39.768 | 20.429 | 199 | 188 | 267 | 268 | ||
1 | Soft | 01:13.632 | 19.331 | 34.868 | 19.433 | 217 | 199 | 277 | 267 | ||
1 | Soft | 01:12.681 | 18.970 | 34.530 | 19.181 | 219 | 200 | 277 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.274 | 18.843 | 34.379 | 19.052 | 221 | 203 | 280 | 269 | ||
1 | Soft | 01:11.707 | 18.655 | 34.065 | 18.987 | 223 | 205 | 278 | 271 | ||
2 | Medium | 01:12.412 | 19.005 | 34.415 | 18.992 | 219 | 200 | 278 | 269 | ||
2 | Medium | 01:11.362 | 18.523 | 33.954 | 18.885 | 220 | 207 | 278 | 270 | ||
2 | Soft | 01:11.397 | 18.632 | 33.890 | 18.875 | 217 | 206 | 280 | 271 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:12.878 | 18.912 | 34.661 | 19.305 | 216 | 200 | 278 | 271 | ||
1 | Soft | 01:12.563 | 18.898 | 34.263 | 19.402 | 219 | 198 | 280 | 270 | ||
1 | Soft | 01:12.632 | 18.966 | 34.523 | 19.143 | 205 | 201 | 281 | 272 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:12.959 | 19.005 | 34.587 | 19.367 | 218 | 201 | 279 | 268 | ||
1 | Soft | 01:12.397 | 18.829 | 34.449 | 19.119 | 218 | 206 | 279 | 270 | ||
1 | Soft | 01:11.930 | 18.761 | 34.191 | 18.978 | 221 | 203 | 279 | 269 | ||
1 | Soft | 01:11.800 | 18.831 | 34.036 | 18.933 | 223 | 209 | 280 | 269 | ||
2 | Soft | 01:11.415 | 18.731 | 33.801 | 18.883 | 219 | 209 | 278 | 268 | ||
2 | Soft | 01:12.003 | 18.748 | 33.957 | 19.298 | 222 | 207 | 279 | 269 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:11.920 | 18.850 | 34.108 | 18.962 | 217 | 203 | 279 | 267 | ||
1 | Soft | 01:11.814 | 18.582 | 34.071 | 19.161 | 222 | 204 | 280 | 268 | ||
1 | Soft | 01:11.431 | 18.562 | 33.896 | 18.973 | 221 | 206 | 280 | 270 | ||
2 | Soft | 01:11.124 | 18.570 | 33.879 | 18.675 | 221 | 203 | 279 | 268 | ||
2 | Soft | 01:10.875 | 18.467 | 33.799 | 18.609 | 221 | 207 | 279 | 270 | ||
3 | Soft | 01:10.669 | 18.411 | 33.601 | 18.657 | 222 | 207 | 280 | 267 | ||
3 | Soft | 01:10.718 | 18.268 | 33.802 | 18.648 | 225 | 209 | 280 | 269 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |