2025 Saudi Arabian GP |
|||||||||||
Qualifying session summary | |||||||||||
Quali session | Tire | Lap time | Sector times | Maximum speeds (km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Inter 1 | Inter 2 | Speed trap | Finish line | |||||
Albon | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.866 | 32.395 | 28.001 | 28.470 | 296 | 325 | 331 | 306 | ||
1 | Soft | 01:28.629 | 32.184 | 27.916 | 28.529 | 296 | 327 | 333 | 306 | ||
1 | Soft | 01:28.279 | 31.964 | 28.006 | 28.309 | 297 | 324 | 332 | 306 | ||
2 | Soft | 01:28.581 | 32.264 | 27.981 | 28.336 | 294 | 325 | 334 | 307 | ||
2 | Soft | 01:28.109 | 31.901 | 27.806 | 28.402 | 297 | 321 | 329 | 309 | ||
Alonso | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.920 | 32.194 | 27.993 | 28.733 | 294 | 323 | 329 | 303 | ||
1 | Soft | 01:28.548 | 32.093 | 27.928 | 28.527 | 295 | 323 | 332 | 303 | ||
2 | Soft | 01:28.660 | 32.178 | 28.048 | 28.434 | 294 | 322 | 332 | 304 | ||
2 | Soft | 01:28.303 | 32.021 | 27.852 | 28.430 | 295 | 321 | 330 | 305 | ||
Antonelli | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.597 | 32.528 | 27.802 | 28.267 | 294 | 325 | 331 | 304 | ||
1 | Soft | 01:28.128 | 32.232 | 27.743 | 28.153 | 295 | 327 | 332 | 310 | ||
2 | Soft | 01:28.314 | 32.288 | 27.865 | 28.161 | 294 | 327 | 333 | 307 | ||
2 | Soft | 01:27.798 | 31.920 | 27.784 | 28.094 | 295 | 328 | 333 | 310 | ||
3 | Soft | 01:27.866 | 32.164 | 27.682 | 28.020 | 294 | 326 | 331 | 309 | ||
Bearman | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.167 | 32.575 | 27.991 | 28.601 | 293 | 327 | 332 | 307 | ||
1 | Soft | 01:28.850 | 32.540 | 27.975 | 28.335 | 292 | 327 | 332 | 306 | ||
1 | Soft | 01:28.536 | 32.497 | 27.817 | 28.222 | 292 | 327 | 333 | 309 | ||
2 | Soft | 01:28.648 | 32.489 | 27.871 | 28.288 | 292 | 326 | 331 | 308 | ||
2 | Soft | 01:28.797 | 32.525 | 28.054 | 28.218 | 290 | 327 | 332 | 311 | ||
Bortoleto | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.462 | 32.653 | 28.264 | 28.545 | 295 | 330 | 336 | 311 | ||
1 | Soft | 01:29.636 | 33.052 | 28.129 | 28.455 | 295 | 330 | 335 | 309 | ||
Doohan | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.150 | 32.533 | 28.193 | 28.424 | 295 | 326 | 335 | 309 | ||
1 | Soft | 01:28.853 | 32.383 | 28.097 | 28.373 | 296 | 327 | 335 | 310 | ||
1 | Soft | 01:28.739 | 32.223 | 28.123 | 28.393 | 297 | 325 | 336 | 310 | ||
Gasly | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.054 | 32.524 | 28.195 | 28.335 | 294 | 327 | 335 | 309 | ||
1 | Soft | 01:28.892 | 32.290 | 28.197 | 28.405 | 296 | 328 | 336 | 304 | ||
1 | Soft | 01:28.421 | 32.136 | 28.027 | 28.258 | 294 | 327 | 334 | 311 | ||
2 | Soft | 01:28.474 | 32.240 | 28.079 | 28.155 | 294 | 329 | 337 | 311 | ||
2 | Soft | 01:28.025 | 32.136 | 27.816 | 28.073 | 295 | 329 | 336 | 312 | ||
3 | Soft | 01:28.367 | 32.151 | 27.918 | 28.298 | 295 | 329 | 334 | 310 | ||
Hadjar | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.766 | 32.327 | 27.885 | 28.554 | 297 | 327 | 334 | 300 | ||
1 | Soft | 01:28.571 | 32.225 | 27.994 | 28.352 | 296 | 325 | 329 | 311 | ||
2 | Soft | 01:28.658 | 32.331 | 27.970 | 28.357 | 296 | 326 | 332 | 310 | ||
2 | Soft | 01:28.418 | 32.209 | 27.887 | 28.322 | 296 | 324 | 329 | 311 | ||
Hamilton | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.901 | 32.401 | 28.056 | 28.444 | 295 | 330 | 333 | 308 | ||
1 | Soft | 01:28.642 | 32.340 | 27.947 | 28.355 | 295 | 330 | 336 | 306 | ||
1 | Soft | 01:28.372 | 32.236 | 27.889 | 28.247 | 295 | 328 | 333 | 309 | ||
2 | Soft | 01:28.229 | 32.116 | 27.920 | 28.193 | 295 | 330 | 335 | 307 | ||
2 | Soft | 01:28.102 | 31.972 | 27.922 | 28.208 | 297 | 329 | 335 | 310 | ||
3 | Soft | 01:28.201 | 32.137 | 27.833 | 28.231 | 297 | 329 | 332 | 309 | ||
Hulkenberg | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.070 | 32.525 | 27.968 | 28.577 | 296 | 333 | 339 | 308 | ||
1 | Soft | 01:28.782 | 32.477 | 27.982 | 28.323 | 298 | 334 | 338 | 313 | ||
Lawson | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.870 | 32.513 | 28.021 | 28.336 | 295 | 325 | 330 | 305 | ||
1 | Soft | 01:28.561 | 32.295 | 28.003 | 28.263 | 295 | 325 | 330 | 310 | ||
2 | Soft | 01:28.191 | 32.087 | 27.890 | 28.214 | 296 | 325 | 331 | 303 | ||
Leclerc | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.552 | 32.353 | 27.978 | 28.221 | 296 | 330 | 334 | 307 | ||
1 | Soft | 01:30.829 | 32.259 | 28.025 | 30.545 | 295 | 331 | 336 | 118 | ||
2 | Soft | 01:28.030 | 32.002 | 27.904 | 28.124 | 298 | 327 | 334 | 309 | ||
2 | Soft | 01:27.866 | 32.019 | 27.753 | 28.094 | 298 | 328 | 334 | 311 | ||
3 | Soft | 01:27.670 | 31.857 | 27.796 | 28.017 | 295 | 328 | 332 | 311 | ||
Norris | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.026 | 31.966 | 27.831 | 28.229 | 295 | 324 | 330 | 305 | ||
1 | Soft | 01:27.805 | 31.801 | 27.831 | 28.173 | 296 | 327 | 333 | 309 | ||
2 | Soft | 01:27.481 | 31.745 | 27.684 | 28.052 | 295 | 326 | 334 | 309 | ||
Ocon | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.924 | 33.075 | 28.312 | 28.537 | 290 | 328 | 333 | 305 | ||
1 | Soft | 01:29.398 | 32.832 | 28.189 | 28.377 | 292 | 328 | 333 | 305 | ||
1 | Soft | 01:29.092 | 32.718 | 28.042 | 28.332 | 293 | 325 | 331 | 308 | ||
Piastri | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.019 | 32.028 | 27.771 | 28.220 | 295 | 322 | 333 | 307 | ||
1 | Soft | 01:27.901 | 31.901 | 27.710 | 28.290 | 295 | 325 | 330 | 308 | ||
2 | Soft | 01:27.690 | 32.001 | 27.654 | 28.035 | 294 | 325 | 333 | 308 | ||
2 | Soft | 01:27.545 | 31.801 | 27.713 | 28.031 | 297 | 325 | 332 | 309 | ||
3 | Soft | 01:27.560 | 31.885 | 27.624 | 28.051 | 295 | 324 | 333 | 308 | ||
3 | Soft | 01:27.304 | 31.630 | 27.685 | 27.989 | 295 | 324 | 329 | 309 | ||
Russell | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.282 | 32.295 | 27.724 | 28.263 | 294 | 328 | 333 | 306 | ||
2 | Soft | 01:27.972 | 32.047 | 27.764 | 28.161 | 296 | 328 | 334 | 308 | ||
2 | Soft | 01:27.599 | 31.737 | 27.761 | 28.101 | 296 | 329 | 333 | 309 | ||
3 | Soft | 01:27.407 | 31.684 | 27.577 | 28.146 | 295 | 327 | 330 | 309 | ||
Sainz | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.198 | 32.539 | 28.112 | 28.547 | 295 | 325 | 332 | 305 | ||
1 | Soft | 01:28.710 | 32.306 | 28.011 | 28.393 | 297 | 328 | 334 | 308 | ||
1 | Soft | 01:28.354 | 32.096 | 27.952 | 28.306 | 297 | 325 | 332 | 309 | ||
2 | Soft | 01:28.309 | 32.047 | 27.986 | 28.276 | 297 | 325 | 335 | 313 | ||
2 | Soft | 01:28.024 | 32.062 | 27.822 | 28.140 | 296 | 326 | 335 | 311 | ||
3 | Soft | 01:29.148 | 32.481 | 28.242 | 28.425 | 294 | 322 | 329 | 306 | ||
3 | Soft | 01:28.164 | 32.084 | 27.922 | 28.158 | 295 | 324 | 332 | 309 | ||
Stroll | |||||||||||
1 | Soft | 01:29.089 | 32.281 | 28.143 | 28.665 | 294 | 323 | 331 | 305 | ||
1 | Soft | 01:28.645 | 32.072 | 28.054 | 28.519 | 293 | 324 | 334 | 305 | ||
1 | Soft | 01:29.185 | 32.537 | 28.170 | 28.478 | 289 | 323 | 331 | 307 | ||
Tsunoda | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.424 | 32.220 | 27.830 | 28.374 | 294 | 330 | 334 | 305 | ||
1 | Soft | 01:28.226 | 32.028 | 27.891 | 28.307 | 294 | 326 | 335 | 312 | ||
2 | Soft | 01:28.165 | 31.918 | 28.055 | 28.192 | 296 | 330 | 336 | 309 | ||
2 | Soft | 01:27.990 | 31.919 | 27.841 | 28.230 | 297 | 331 | 336 | 312 | ||
3 | Soft | 01:28.204 | 32.139 | 27.862 | 28.203 | 295 | 332 | 333 | 311 | ||
Verstappen | |||||||||||
1 | Soft | 01:28.148 | 31.970 | 27.841 | 28.337 | 296 | 329 | 333 | 300 | ||
1 | Soft | 01:27.778 | 31.874 | 27.813 | 28.091 | 295 | 330 | 335 | 310 | ||
2 | Soft | 01:27.529 | 31.710 | 27.726 | 28.093 | 296 | 330 | 336 | 311 | ||
2 | Soft | 01:27.940 | 32.054 | 27.764 | 28.122 | 298 | 330 | 338 | 311 | ||
3 | Soft | 01:27.559 | 31.829 | 27.714 | 28.016 | 295 | 330 | 333 | 309 | ||
3 | Soft | 01:27.294 | 31.507 | 27.756 | 28.031 | 296 | 329 | 332 | 309 | ||
Fastest lap in Q1 Fastest lap in Q2 Fastest lap in Q3 Fastest lap of the session |